▼各类对比:
类别 | 型号 | 最高精度 | 外形尺寸 | 合适工况 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
相对型 | WST | 0.02° | 60×44×26mm | 低成本 | 价格便宜 |
SST | 0.002° | 54×44.5×17mm | 设备内部 | 体积小,直接引出信号线。 | |
MST | 0.002° | 60×44×26mm | 室内 | 铝合金或合金钢外壳,防护性能、抗干扰性能稍差。 | |
LST | 0.002° | 90×60.6×38mm | 户外 | 合金钢外壳,防护性能、抗干扰性能优异。 | |
绝对型 | 0.002° | 54×44.5×34mm | 重复性要求高 | 每次开机一致性高,输出高精度绝对倾角。 | |
抗震型 | 0.01° | 180×130×125mm | 强震动环境 | 内部采用对震动不敏感的元件,并应用了抗震算法,保证了在各种震动环境下可以正常工作。 |
▼高精度(SST、MST、LST)倾角传感器性能指标:
▼高精度(SST、MST、LST)倾角传感器之间的区别:
▼常温环境下,量程±15°,高精度(SST、MST、LST)倾角传感器输出角度误差:
▼水平状态下,量程±15°,高精度(SST、MST、LST)倾角传感器温度漂移误差:
▼常温环境下,量程±30°,高精度(SST、MST、LST)倾角传感器输出角度误差:
▼水平状态下,量程±30°,高精度(SST、MST、LST)倾角传感器温度漂移误差:
▼中精度倾角传感器参数:
▼SST倾角传感器:
▼LST倾角传感器:
▼LST倾角传感器:
▼WST倾角传感器:
▼绝对型倾角传感器:
https://imu66.com/detail_2704019.html
▼各类对比:
类别 | 型号 | 最高精度 | 外形尺寸 | 合适工况 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
相对型 | WST | 0.02° | 60×44×26mm | 低成本 | 价格便宜 |
SST | 0.002° | 54×44.5×17mm | 设备内部 | 体积小,直接引出信号线。 | |
MST | 0.002° | 60×44×26mm | 室内 | 铝合金或合金钢外壳,防护性能、抗干扰性能稍差。 | |
LST | 0.002° | 90×60.6×38mm | 户外 | 合金钢外壳,防护性能、抗干扰性能优异。 | |
绝对型 | 0.002° | 54×44.5×34mm | 重复性要求高 | 每次开机一致性高,输出高精度绝对倾角。 | |
抗震型 | 0.01° | 180×130×125mm | 强震动环境 | 内部采用对震动不敏感的元件,并应用了抗震算法,保证了在各种震动环境下可以正常工作。 |
▼高精度(SST、MST、LST)倾角传感器性能指标:
▼高精度(SST、MST、LST)倾角传感器之间的区别:
▼常温环境下,量程±15°,高精度(SST、MST、LST)倾角传感器输出角度误差:
▼水平状态下,量程±15°,高精度(SST、MST、LST)倾角传感器温度漂移误差:
▼常温环境下,量程±30°,高精度(SST、MST、LST)倾角传感器输出角度误差:
▼水平状态下,量程±30°,高精度(SST、MST、LST)倾角传感器温度漂移误差:
▼中精度倾角传感器参数:
▼SST倾角传感器:
▼LST倾角传感器:
▼LST倾角传感器:
▼WST倾角传感器:
▼绝对型倾角传感器:
https://imu66.com/detail_2704019.html