航姿参考系统是一款高性能的惯性测量设备,可用于导航、控制和动态测量。AHRS(AttitudeandHeadingReferenceSystem)采用高可靠性、高稳定性的石英挠性加速度计和高精度闭环光纤陀螺仪,并通过多项补偿及算法保证测量精度。密封设计以及严格工艺保证产品在恶劣的环境下仍能精密地测量载体的角运动和线运动参数,可自主导航或提供导航参数。
AHRS01 | AHRS02 | AHRS03 | |
---|---|---|---|
航向精度(1σ) | 0.05° | 0.1° | 0.5° |
姿态角精度(RMS) | 0.01° | 0.02° | 0.1° |
测角分辨率 | 0.0001° | 0.0001° | 0.001° |
对准时间 | 10min | ||
角速度测量范围 | ±400deg/s | ||
供电电压 | 18V~36V DC | ||
功耗 | <18W | ||
数据通讯接口 | RS422/RS232/CAN | ||
工作温度 | -30℃~+60℃ | ||
存储温度 | -50℃~+80℃ | ||
振动 | 5g (10~200Hz,sine) | ||
防尘防水等级 | IP54 | ||
外形尺寸 | L208mm×W155mm×H171mm | ||
重量 | 7.2Kg | 7.2Kg | 6.6Kg |
AHRS是一款高性能、高精度的惯性测量设备,可用于煤矿巷道掘进、船舶导航、车载导航、轨道检测及隧道挖掘工程的导向控制和动态测量。
AHRS01 | AHRS02 | AHRS03 | |
---|---|---|---|
航向精度(1σ) | 0.05° | 0.1° | 0.5° |
姿态角精度(RMS) | 0.01° | 0.02° | 0.1° |
测角分辨率 | 0.0001° | 0.0001° | 0.001° |
对准时间 | 10min | ||
角速度测量范围 | ±400deg/s | ||
供电电压 | 18V~36V DC | ||
功耗 | <18W | ||
数据通讯接口 | RS422/RS232/CAN | ||
工作温度 | -30℃~+60℃ | ||
存储温度 | -50℃~+80℃ | ||
振动 | 5g (10~200Hz,sine) | ||
防尘防水等级 | IP54 | ||
外形尺寸 | L208mm×W155mm×H171mm | ||
重量 | 7.2Kg | 7.2Kg | 6.6Kg |
AHRS是一款高性能、高精度的惯性测量设备,可用于煤矿巷道掘进、船舶导航、车载导航、轨道检测及隧道挖掘工程的导向控制和动态测量。